Die Übersicht befindet sich noch im Aufbau!
Hersteller | Fahrzeugtype | Baujahre | Wagennummern | Besonderheiten | Betrieb |
---|---|---|---|---|---|
MAN | NOB | 1925 – 1929 | 1 – 10 und 12 – 19 | Kraftverkehr Mark-Sauerland GmbH | |
Mercedes-Benz | Gaggenau | 1927 | 11 | Kraftverkehr Mark-Sauerland GmbH | |
Krupp | OD 5 und OD 4.1 | 1936 – 1940 | 20 – 41 | Kraftverkehr Mark-Sauerland GmbH | |
Büssing NAG | 5000 T | 1948/49 | 42 – 48 | Kraftverkehr Mark-Sauerland GmbH | |
Südwerke | TD 50 | 1949/50 | 49 – 53 | Umbau zum „Schnauzer” durch MS | Kraftverkehr Mark-Sauerland GmbH |
Büssing | 5000 TU | 1950 | 54 – 56 | Kraftverkehr Mark-Sauerland GmbH | |
Büssing | 4000 T | 1951 – 1954 | 57, 58 und 76 – 80 | Kraftverkehr Mark-Sauerland GmbH | |
Büssing | 6000 T | 1951/52 | 59 – 67 | Kraftverkehr Mark-Sauerland GmbH | |
Büssing | 12000 T | 1953 | 68 | neues Büssing Frontdesign, 180PS! | Kraftverkehr Mark-Sauerland GmbH |
Tempo | Matador 1400 | 1952 | 1, 2, 4 und 5 | Kraftverkehr Mark-Sauerland GmbH | |
Volkswagen | T1 „Sambawagen” | 1952 | 3 | später Werkstattwagen | Kraftverkehr Mark-Sauerland GmbH |
Borgward | B 1500 D | 1952 | 6 | Kraftverkehr Mark-Sauerland GmbH | |
Borgward | B 2500 D | 1952 | 7 | Kraftverkehr Mark-Sauerland GmbH | |
Ford | 33 | 1952 | 11 | Kraftverkehr Mark-Sauerland GmbH | |
Ludewig | Aero H4000 | 1955 | 81 | stufenloser Fußboden | Kraftverkehr Mark-Sauerland GmbH |
Büssing | 6500 T | 1955/56 | 82 – 92 | Kraftverkehr Mark-Sauerland GmbH | |
Büssing | TU 7 | 1956 | 93, 94 | Kraftverkehr Mark-Sauerland GmbH | |
Büssing | TU 11 | 1956 | 95 – 97 | Kraftverkehr Mark-Sauerland GmbH | |
Setra | S6 | 1959/61 | 8, 9 | Kraftverkehr Mark-Sauerland GmbH | |
Büssing | TU 7 | 1960 | 11 – 13 | Kraftverkehr Mark-Sauerland GmbH | |
Büssing | 13R U7H | 1960/61 | 14 – 20 | Kraftverkehr Mark-Sauerland GmbH | |
Büssing | TU 10 Anderthalbdecker | 1958 – 1960 | 21 – 28 | Ludewig Aufbau | Kraftverkehr Mark-Sauerland GmbH |
Büssing | Senator | 1961 – 1963 | 29, 30, 37 – 45 | Kraftverkehr Mark-Sauerland GmbH | |
Henschel | HS 160 USL‑G | 1961 | 31 – 33 | Gaubschat Aufbau | Kraftverkehr Mark-Sauerland GmbH |
Büssing | 6500 T Gelenkbus | 1961 | 34 – 38 | Gaubschat Aufbau | Kraftverkehr Mark-Sauerland GmbH |
Mercedes-Benz | O 317 | 1964 | 46 – 53 | Kraftverkehr Mark-Sauerland GmbH | |
Büssing | Präfekt 13D | 1965 | 54 – 73 | Kraftverkehr Mark-Sauerland GmbH | |
MAN | 750 HO M11‑A | 1967/68 | 74 – 77, 82 – 90 | 1967er Wagen mit Trilexfelgen | Kraftverkehr Mark-Sauerland GmbH |
MAN | 750 HO M10‑A | 1967 | 78 – 81 | 10,5m-Ausführung, Trilexfelgen | Kraftverkehr Mark-Sauerland GmbH |
MAN | 750 HO M11‑A | 1969 – 1971 | 10 – 36 | Kraftverkehr Mark-Sauerland GmbH | |
MAN | 750 SL | 1972 | 110 ‑124 | erste Standardbusse | Kraftverkehr Mark-Sauerland GmbH |
MAN | SL 192 | 1973/74 | 125 – 156 | Kraftverkehr Mark-Sauerland GmbH | |
MAN | SL 200 | 1974/75 | 157 – 159, 168 – 181 | hellblaue Lackierung, erste Busse mit Autmatikgetriebe | Kraftverkehr Mark-Sauerland GmbH |
Mercedes-Benz | O305 | 1974 | 160 – 167 | hellblaue Lackierung | Kraftverkehr Mark-Sauerland GmbH |
Ihr Ansprechpartner

Steffen Künne
Projektverantwortlicher
Traditionsbus 264
Betreuung Vereinsarchiv
s.kuenne∂traditionsbus-ms.de